Διδάσκων: Πολυράκης Ιωάννης | |
Τίτλος: | Καθηγητής |
Τομέας: | Μαθηματικών |
Γραφείο: | κτ. Γεν.Εδ. Ε, Γ` Όροφος,314 |
e-mail: | ypoly@math.ntua.gr |
Τηλέφωνο: | +30 210 772 1762 |
Διδασκαλία: | [Χειμερινή 2016-17] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά (Α-Ω) [Εαρινή 2016-17] [Μ8ο] Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών (Α-Ω) [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία (Α-Ω) [Χειμερινή 2015-16] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Εαρινή 2014-15] [Μ8ο] Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Χειμερινή 2014-15] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Εαρινή 2013-14] [Μ8ο] Διαφορική Γεωμετρία Καμπυλών και Επιφανειών [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Χειμερινή 2013-14] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά (Α-Ω) [Εαρινή 2012-13] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία (Α-Ω) [Χειμερινή 2012-13] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά (Α-Ω) [Εαρινή 2011-12] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Χειμερινή 2011-12] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Εαρινή 2010-11] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Χειμερινή 2010-11] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Εαρινή 2009-10] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Χειμερινή 2009-10] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Εαρινή 2008-09] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Χειμερινή 2008-09] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Εαρινή 2007-08] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Χειμερινή 2007-08] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Εαρινή 2006-07] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Χειμερινή 2006-07] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Εαρινή 2005-06] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Χειμερινή 2005-06] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία [Εαρινή 2004-05] [Μ7ο] Οικονομικά Μαθηματικά [Χειμερινή 2004-05] [Μ8ο] Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία |
Δημιουργία:
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2005, 13:14 από abakas7
|