Προσφερόμενο Μάθημα: Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση | |
Τίτλος: | Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση |
Κωδικός: | 9202 |
Περιγραφή: | Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα: υπολογιστικός αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, ενδοσκοπικά συστήματα, υπερηχογράφος. Μέθοδοι Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας: αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας (απλή οπισθοπροβολή, φιλτραρισμένη οπισθοπροβολή, επαναληπτικοί αλγόριθμοι ανακατασκευής), ατέλειες στις ανακατασκευασμένες εικόνες, τρισδιάστατη τομογραφία. Αξονική Τομογραφία: Φυσικές αρχές λειτουργίας, διατάξεις αξονικής τομογραφίας ακτίνων Χ, γεωμετρίες απόκτησης δεδομένων, ανακατασκευή τομογραφικής εικόνας, ελικοειδής αξονικός τομογράφος. Πυρηνική Ιατρική και Τομογραφία SPECT: Ραδιοφάρμακα, Auger Camera, αρχές λειτουργίας, διατάξεις και ανακατασκευή εικόνας SPECT. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (P.E.T.): Φυσικές αρχές, ραδιοφάρμακα, διατάξεις, ανακατασκευή εικόνας, κλινικές εφαρμογές. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός: Αρχές, λύσεις της εξίσωσης Bloch, συστήματα ανίχνευσης, παλμοσειρές, διαδικασίες χαλάρωσης και μέτρησή τους, εξίσωση απεικόνισης ΠΜΣ. Μέθοδοι Απεικόνισης Υπερήχων: Φυσικές αρχές, παραγωγή και ανίχνευση, pulse-echo US imaging, υπερηχοτομογραφική απεικόνιση πραγματικού χρόνου, υπερηχογραφική απεικόνιση Doppler, τομογραφία υπερήχων, αξιολόγηση απεικονιστικών μεθόδων υπερήχων. Περιθλαστική Τομογραφία: Προβολές στην περιθλαστική τομογραφία, προσεγγιστικές λύσεις της κυματικής εξίσωσης, το θεώρημα περίθλασης Fourier, αλγόριθμοι ανακατασκευής. Αλληλεπίδραση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων RF και Βιολογικών Ιστών: Ηλεκτρικές ιδιότητες βιολογικών ιστών, βιολογικά αποτελέσματα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, δοσιμετρικά μεγέθη και όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. |
Εξάμηνο: | Όγδοο |
Κατεύθυνση: | Φυσικό Εφαρμογών |
Τύπος: | Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό |
Ώρες Διδασκαλίας: | 4 |
Διαθέσιμο υλικό: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Εξεταστέα ύλη: | * Παλαιά Περίοδος: Εαρινή Ακαδημαϊκή 2008-09 *
[Τμήμα: Α-Ω]κ. Νικήτα Βιβλίο: Κεφάλαια 1, 2, 3 και 6. Διαλέξεις: 1, 2, 3 και 5. o κ. Κουτσούρης ΔΕ θα βάλει θέματα στη ΣΕΜΦΕ |
Στατιστικά: | Δηλώθηκε από 67 χρήστες Ποσοστό επιτυχίας: 79.1 |
Διδάσκοντες: | [Εαρινή 2018-19] Κουτσούρης Δ. (Α-Ω) Ματσόπουλος Γιώργος (Α-Ω) Νικήτα Κωνσταντίνα (Α-Ω) [Εαρινή 2017-18] Κουτσούρης Δ. (Α-Ω) Ματσόπουλος Γιώργος (Α-Ω) Νικήτα Κωνσταντίνα (Α-Ω) [Εαρινή 2016-17] Κουτσούρης Δ. (Α-Ω) Ματσόπουλος Γιώργος (Α-Ω) Νικήτα Κωνσταντίνα (Α-Ω) [Εαρινή 2014-15] Κουτσούρης Δ. Ματσόπουλος Γιώργος Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2013-14] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2012-13] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2010-11] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2009-10] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2008-09] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2007-08] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2006-07] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2005-06] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα [Εαρινή 2004-05] Κουτσούρης Δ. Νικήτα Κωνσταντίνα |
Δημιουργία:
Πέμπτη 4 Μαΐου 2006, 21:36 από Neo
|